| Chovatelská stanice / Kennel: | Kri Kris | |
| Jméno psa / Name: | LEO THE LION | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 09.06.2008 | |
| Datum umrtí / Date of death: | 26.03.2024 | |
| Přezdívka / Call Name: | Lele | |
| Pohlaví / Sex: | pes/male | |
| Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1215/-08/08 | |
| PRA: | negativní/free | |
| Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
| Tituly / Titles: |
| |
| Barva srsti / Colour: | sobolí červená (red sable ) | |
| Tetování / Tatoo: | ||
| Mikročip / Microchip: | 208206000089071 | |
| Země původu / Country of Origin: | Denmark (DK) | |
| Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Kri Kris Kristine Frey (DK) Denmark kristine-n@mail.tele.dk www.kennelkrikris.dk | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | LEONEK BYL PEJSEK, KTERÝ DO NAŠÍ CHOVATELSKÉ STANICE DOVEZL Z DÁNSKA SVĚŽÍ VÁNEK. V ŽILÁCH MU PO SVÝCH RODIČÍCH KOLOVAL VZÁCNÝ ČERVENÝ GEN. LEONKU, BYL SI MOC MAZLIVÝ, POSLUŠNÝ, A VDĚČNÝ TIBÍSEK. ALE JAKO TIBEŤÁČEK SIS TAKÉ DOVEDL POSTAVIT HLAVU. SLOVY SE NEDÁ VYJÁDŘIT CO JSI PRO NÁS ZNAMENAL. ZŮSTANEŠ TADY S NÁMI NAVŽDY !! LEONEK BYL MALÝ PES S VELKOU DUŠÍ V TĚLE. | |
| Další fotografie / next photos: | ||
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Kri Krissobolí (sable) ![]() |
Sire Ziestansobolí (sable) ![]() |
Sire Ziestansobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire
Of Zlazano![]() |
Dam
Of Zlazano![]() | |||
|
Dam Parkwellsobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Miliiisinsobolí (sable) ![]() |
Sire Lecibsinsobolí (sable) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Arundinasobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Hill Vaagen'ssobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire sobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire sobolí (sable) ![]() | -![]() |
-![]() | |||
|
Dam sobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Stoplightsobolí (sable) ![]() |
Sire sobolí (sable) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Karkorumsobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:














































































































Czech republic (CZ)
Poland (PL)
Hungary (H)
Slovakia (SK)
Germany (D)
Ukrajina (UA)
